Descripción
Con Garmin Montana 700 EXPLORA TU MUNDO CON LA NAVEGACIÓN QUE CONFÍAS
Crea tus rutas en mapas para carreteras y senderos con Montana 700, que incorpora funciones outdoor avanzadas en un resistente formato de 5” que es ideal para la navegación a pie, en bicicleta, kayak, moto cuatro ruedas y mucho más.
![]() |
Características:
- Un toque y listo. Con su gran pantalla táctil tienes todo al alcance de la mano.
- Mapa base de Sudamérica con capacidad de crear rutas. Llévalo en la carretera y fuera de ella.
- Cumple con el estándar MIL-STD 810 para temperatura, golpes, agua y vibración.
- Consigue una clara perspectiva de las imágenes satelitales BirdsEye directamente en el equipo.
- Llega más lejos con sensores ABC.
- Alimenta tus aventuras con más de 18 horas de duración de la batería de ión-litio en modo GPS.
![]() |
![]() |
Montana 700 es para los entusiastas del aire libre que desean un portátil GPS robusto y versátil con mapeo enrutable para carreteras y senderos. Su pantalla táctil a color de 5″ amigable con guantes es un 50% más grande que los modelos anteriores.
Características físicas y de rendimiento |
|
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 8.76 x 18,30 x 3,27 cm |
|---|---|
| PANTALLA TÁCTIL | Sí |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 6,48 x 10,80 cm; 12,70 cm en diagonal (5″) |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 480 x 800 píxeles |
| TIPO DE PANTALLA | WVGA transflectiva, doble orientación |
| PESO | 397 g con la batería de ión-litio incluida |
| BATERÍA | batería recargable de ión-litio (incluida) o 3 pilas AA (no incluidas); se recomienda litio |
| AUTONOMÍA DE LA PILA/BATERÍA | Modo GPS: hasta 18 horas Modo bajo consumo: hasta 330 horas |
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| MIL-STD-810 | yes (thermal, shock, water, vibe) |
| RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | |
| INTERFAZ | Compatible con micro-USB de alta velocidad y NMEA 0183 |
| MEMORIA/HISTORIAL | 16 GB (el espacio de usuario varía en función de los mapas incluidos) |
Mapas y memoria |
|
| MAPAS PREINSTALADOS | Sí (TopoActive de Europa) |
|---|---|
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | Sí |
| MAPA BASE | Sí |
| CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS (GIRO A GIRO EN CARRETERA) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
| SEGMENTOS DEL MAPA | 15000 |
| BIRDSEYE | Sí (directamente al dispositivo) |
| ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | Sí (tarjeta microSD™ de 32 GB como máximo) |
|---|---|
| WAYPOINTS | 10000 |
| TRACKS | 250 |
| TRACKS | 20 000 puntos, 250 tracks gpx guardados y 300 actividades de ejercicio guardadas |
| RUTAS | 250, 250 puntos por ruta; 50 puntos de rutas automáticas |
Sensores |
|
| GPS | Sí |
|---|---|
| GLONASS | Sí |
| GALILEO | Sí |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Sí |
| BRÚJULA | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
| BRÚJULA GPS (EN MOVIMIENTO) Sí | |
Lo que hay en la caja:
- Montana® 700
- Paquete de batería de ión-litio
- Cable USB
- Documentación











Valoraciones
No hay valoraciones aún.