Descripción
- Microprocesador
- Panel de control (tres botones), hace mediciones rápidas y precisas
- Pantalla de fácil lectura incluye registrador grafico de barras
- Cuando el electrodo se coloca, la pantalla principal y la gráfica de barras indican las lecturas pH mientras que la pantalla inferior indica temperatura. La gráfica de barras es ‘7.0pH es punto cero’, . Al aumentar el pH, la barra se mueve del centro a la derecha, Si el pH cae, la barra se mueve del centro a la izquierda.
|
|
Características:
|
| Especificaciones | ||
| Estilo Meter | Ensayador | |
| Rango (pH) | 0,00-14,00 | |
| Rango (temperatura ° C) | -5-90 | |
| Rango (Temperatura ° F) | 23-194 | |
| Resolución (pH) | 0,1 / 0,01 | |
| Resolución (Temperatura) | 0.1 | |
| Precisión (pH) | ± 0.01 pH | |
| Precisión (Temperatura) | ± 1.0 ° C | |
| La compensación de temperatura | Automático | |
| Visualización | LCD | |
| Calibración | Hasta 3 puntos | |
| Impermeable | Sí | |
| Reconocimiento tampón | EE.UU., el NIST | |
| Energía | Cuatro baterías AA (incluidas) | |
| El registro de datos (puntos) | 15 | |
| Conformidad con CE | Sí | |
| Marca | Extech | |
| Dimensiones («W) | 1-3 / 8 | |
| Dimensiones («H) | 1-5 / 8 | |
| Dimensiones («L) | 6-15 / 16 | |
| Modelo | PH110 | |
| Tipo de Producto | Tester de pH | |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.