Descripción
El Leica DISTO D5 es una solución de medición láser avanzada para exteriores, ideal para profesionales que requieren precisión y facilidad de uso, incluso en entornos desafiantes. Con su apuntador digital (Pointfinder) con zoom 4x, lecturas exactas son posibles incluso con luz intensa. Además, incorpora tecnología de activación sin contacto (gesture control) para disparar mediciones con solo un gesto.
![]() |
Su sensor de inclinación y modos inteligentes (como Smart Horizontal y perfilado de ángulos) permiten resolver mediciones complejas, mientras que la conectividad mediante Bluetooth 5.0 facilita la transferencia de datos hacia la app DISTO Plan o directamente a hojas de cálculo. El dispositivo también permite mediciones remotas con accesorios como el FTA360 y trípode, combinando innovación y comodidad para el usuario exigente. |
![]() |
|
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Rango de medición (favorable) | Hasta 200 m / 660 ft. |
| Rango (condiciones desfavorables) | Hasta 120 m / 400 ft. |
| Precisión | ±1 mm (±1/16″) condiciones favorables; ±2 mm en condiciones difíciles. |
| Resolución mínima | 0,1 mm. |
| Apuntador digital (Pointfinder) | Sí, con zoom 4x. |
| Sensor de inclinación | 360° de medición. |
| Modos inteligentes | Smart Horizontal, seguimiento de altura, perfil, ángulos. |
| Activación sin contacto | Sí, control por gestos. |
| Conectividad Bluetooth | Bluetooth 5.0, modo teclado, rango hasta 10 m. |
| Pantalla | IPS a color, clara incluso bajo luz solar. |
| Protección | IP54 (protección contra polvo y salpicaduras). |
| Batería | Li-Ion, ≈ 5 000 mediciones o ≈ 10 h de funcionamiento. |
| Dimensiones y peso | 144 x 60 x 24 mm; 180 g. |
| Accesorios incluidos | Estuche, correa, cable USB, guía rápida, certificado de calibración. |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.