Descripción
Vive aventuras al aire libre con este intuitivo dispositivo de mano con GPS, que ofrece una mayor autonomía de batería, conectividad inalámbrica y compatibilidad con varios sistemas GNSS, para que puedas disfrutar explorando más.
![]()
![]()
![]() ![]() |
COMPATIBILIDAD CON VARIOS SISTEMAS GNSSAccede a varios sistemas globales de navegación por satélite (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou y QZSS) para disfrutar de un mejor seguimiento en entornos más exigentes que si solo utilizas el sistema GPS GEOCACHINGObtén actualizaciones automáticas de cachés de Geocaching Live, con descripciones, registros y sugerencias. Cuando te conectes a la aplicación Garmin Explore, cada búsqueda que realices se subirá a tu perfil de Geocaching.com. BRÚJULA DIGITALSigue el rumbo con la brújula digital, que proporciona información precisa sobre el rumbo incluso cuando no estás en movimiento TIEMPO ACTIVOCuando te conectes a la aplicación Garmin Explore, obtendrás previsiones en tiempo real para estar al tanto de las condiciones cambiantes. AUTONOMÍA DE LA BATERÍADisfruta de una gran autonomía de hasta 168 h en modo estándar y hasta 1800 en modo bajo consumo con dos pilas AA que se pueden sustituir in situ (no incluidas). Aplicación Garmin ExploreConéctate a la aplicación Garmin Explore para obtener actualizaciones inalámbricas de software, almacenamiento en la nube, planificación de rutas, notificaciones inteligentes y mapas adicionales. |
Características Físicas y de rendimiento: |
|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 6.1 x 10.0 x 3.3 cm (2.4″ x 4.0″ x 1.3″) |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 1.3″ x 1.7″ (3.3 cm x 4.4 cm); 2.16″ diag (5.5 cm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 240 x 320 píxeles |
| Tipo de pantalla | Transflectiva, monocroma de 2,2″ |
| Peso | 156,5 g con pilas |
| Batería | 2 pilas AA (no incluidas) |
| Duración de la batería | 168 horas en modo estándar; 1800 horas en modo de bajo consumo |
| Resistente al agua | IPX7 |
| Flotante | No |
| Material del Lente | chemically strengthened glass |
| Interfaz del equipo | USB-C |
Mapas y memoria: |
|
| Mapa base | Sí (solo ciudades como puntos) |
| Preloaded maps | No |
| Posibilidad de agregar mapas | No |
| Memoria interna | 28 MB |
| Admite tarjetas de datos | No |
| Waypoints | 1000 |
| Trayectos | 50 |
| Actividades | 200 |
Funciones y ventajas: |
|
| Creación automática de rutas | No |
| Brújula electrónica | Si con inclinación compensada |
| Pantalla táctil | No |
| Altímetro barométrico | No, posee altímetro satelital |
| Cámara | No |
| Modo geocaching | Sí |
| Navegación punto a punto | Sí |
| Navegación hacia fotos | No |
| Compatible con Garmin Explore™ para waypoints, tracks, rutas y actividades | Sí |
| Información astronómica | Sí |
| Compatible con el sitio web de Garmin Explore | Sí |
| Cálculo de áreas | Sí |
| Puntos de interés personalizables | Sí |
| Transferencia de unidad a unidad | No |
| Conectividad inalámbrica | Sí (Bluetooth®) |
| Compatible con Garmin Connect™ | Sí |
Contiene en la caja
- eTrex SE
- Manual











Valoraciones
No hay valoraciones aún.