Descripción
El Garmin Montana 610t
GPS grande y resistente con patrón camuflaje con mapas TOPO precargados
Pantalla táctil de doble orientación y guantes de 4 pulgadas
Rastrea satélites GPS y GLONASS
Brújula de 3 ejes con altímetro barométrico
![]() |
![]()
|
Anda de excursión. Ponte a cazar. Sumérgete en el agua. Montana 610t Camo cuenta con una pantalla táctil a color, pantalla de doble orientación y viene precargado con el mapa vial, fluvial y topográfico del EcuadorEl equipo GPS de mano incluye: brújula compensada por inclinación de 3 ejes, altímetro barométrico y acceso a satélites GPS y GLONASS para un posicionamiento mejorado y, por lo general, correcciones más rápidas.Vea la gran vista Montana 610t Camo cuenta con una pantalla táctil de 4 pulgadas, legible a la luz del sol que ofrece colores cristalinos y mejorados e imágenes de alta resolución. Su interfaz fácil de usar significa que pasará más tiempo disfrutando del aire libre y menos tiempo buscando información. Monta en cualquier lugar |
ESPECIFICACIONES:
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 7,48×14,42×3,64cm |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 5,06×8,93cm; 4″ en diagonal (10,2cm) |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 272×480 píxeles |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil TFT brillante y transflectiva de 65.000 colores, con orientación doble y que puede leerse a la luz del sol |
Pantalla táctil | Sí |
Peso | 289g (10,2 oz) con una batería de ión-litio (incluida); 333g (11,7oz) con tres pilas AA (no incluidas) |
Batería | Batería recargable de ión-litio (incluida) o 3 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
Duración de la batería | Hasta 16horas (ión-litio); hasta 22horas (pilas AA) |
Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
Receptor de alta sensibilidad | |
Interfaz del equipo | Compatible con USB de alta velocidad y NMEA 0183 |
Camera | No |
Altímetro barométrico | Sí |
Brújula electrónica | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica) Sí |
Mapas y memoria | |
Mapa base | Mapa de EcuadorGPS |
Preloaded maps | Mapa vial,fluvial y topografico del Ecuador- EcuadorGPS |
Posibilidad de agregar mapas | Sí |
Memoria interna | 2,7GB |
Admite tarjetas de datos | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales) | Sí |
Waypoints | 4000 |
Rutas | 200 |
Track log | 10.000puntos, 200tracks guardados |
![]() |
CONTENIDO
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.